
Segway-Ninebot F3 E : ce que disent les caractéristiques officielles
70 km annoncés à 15 km/h, 50 km à 25 km/h, 18,6 kg et deux suspensions : lecture de la fiche de la Segway-Ninebot F3 E.

Ninebot by Segway · Trottinette électrique
Trottinette pliable de milieu de gamme : moteur arrière 450 W (1000 W max), batterie 477 Wh, 18,6 kg, jusqu'à 70 km à 15 km/h (50 km à 25 km/h), suspensions avant et arrière, frein à disque avant.
599 €
Prix relevé le 22 octobre 2026
Aucune offre partenaire pour le moment.
Caractéristiques vérifiées le 22 octobre 2026 · 2 sources
| Prix | 599 € |
|---|---|
| Poids | 18,6 kg |
| Autonomie annoncée | 70 km |
| Vitesse max | 25 km/h |
| Puissance nominale | 450 W |
| Batterie | 477 Wh |
| Pliable | Oui |
| Age recommande | 16+ |
| Autonomie | environ 70 km à 15 km/h, environ 50 km à 25 km/h |
| Charge max kg | 120 |
| Dimensions pliee mm | 1152 x 590 x 613 |
| Fonctions | SegRide, AirLock Bluetooth, Apple Find My, application Segway |
| Freins | disque avant + frein électronique arrière |
| Ip | IPX6 (corps), IPX7 (batterie) |
| Pente max pct | environ 20 (conducteur de 75 kg) |
| Pneus | tubeless 10 pouces |
| Puissance max w | 1 000 |
| Suspension | avant hydraulique, arrière élastomère |
| Temps charge | environ 8 h |
En vente

70 km annoncés à 15 km/h, 50 km à 25 km/h, 18,6 kg et deux suspensions : lecture de la fiche de la Segway-Ninebot F3 E.
Rédigé avec l'assistance d'une IA. En savoir plus sur notre méthode